- Главная /
- Каталог /
- Труба нержавеющая /
- Трубы электросварные
Трубы электросварные (эс)

Прайс-лист носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Окончательная цена на продукцию формируется, исходя из условия поставки: количества, условий оплаты и места отгрузки (информацию уточняйте у менеджера).
Оптовые цены на объём при заказе от 100 000 руб.
Цены действительны с 21.06.2019г.
Размер | Розничная > 1 т | Розничная < 1т | Цена за единицу (расчетная) | Вес. ед | |
Трубы нержавеющие | |||||
Труба круглая нержавеющая AISI 304 | |||||
8,0х1,0х6000 мм (Италия) | 447 | 447 | 78,23 | 0,175 | |
10,0х1,0х6000 мм | 304 | 304 | 68,7 | 0,226 | |
10,0х1,5х6000 мм | 308 | 308 | 100,72 | 0,327 | |
10,0х1,5х6000 мм зерк | 310 | 310 | 101,37 | 0,327 | |
12,0х1,0х6000 мм Россия | 282 | 282 | 77,55 | 0,275 | |
12,0х1,5х6000 мм | 290 | 290 | 114,26 | 0,394 | |
12,0х1,5х6000 мм Россия | 285 | 285 | 112,29 | 0,394 | |
12,0х1,5х6000 мм зерк | 302 | 302 | 118,99 | 0,394 | |
12,0х1,5х6000 мм шлиф | 302 | 302 | 118,99 | 0,394 | |
12,0х2,0х6000 мм | 335 | 335 | 167,84 | 0,501 | |
14,0х1,5х6000 мм зерк | 302 | 302 | 141,94 | 0,47 | |
14,0х1,5х6000 мм шлиф | 302 | 302 | 141,94 | 0,47 | |
14,0х2,0х6000 мм шлиф | 302 | 302 | 181,5 | 0,601 | |
15,0х1,5х6000 мм Россия | 295 | 295 | 153,4 | 0,52 | |
15,0х1,5х6000 мм зерк | 302 | 302 | 157,04 | 0,52 | |
15,0х1,5х6000 мм шлиф | 302 | 302 | 157,04 | 0,52 | |
16,0х1,5х6000 мм Россия | 280 | 280 | 154 | 0,55 | |
16,0х1,5х6000 мм шлиф | 285 | 285 | 156,75 | 0,55 | |
16,0х2,0х6000 мм Россия | 258 | 258 | 180,86 | 0,701 | |
18,0х1,0х6000 мм Россия | 280 | 280 | 121,8 | 0,435 | |
18,0х1,5х6000 мм | 325 | 325 | 204,1 | 0,628 | |
18,0х1,5х6000 мм Россия | 250 | 250 | 157 | 0,628 | |
18,0х2,0х6000 мм Россия | 250 | 250 | 200,5 | 0,802 | |
20,0х1,0х6000 мм Россия | 270 | 270 | 128,52 | 0,476 | |
20,0х1,5х6000 мм | 275 | 275 | 195,53 | 0,711 | |
20,0х1,5х6000 мм зерк. | 268 | 268 | 190,55 | 0,711 | |
20,0х1,5х6000 мм шлиф | 268 | 268 | 190,55 | 0,711 | |
20,0х2,0х6000 мм Россия | 260 | 260 | 234 | 0,9 | |
20,0х2,0х6000 мм зерк. | 308 | 308 | 283,36 | 0,92 | |
20,0х2,0х6000 мм шлиф | 308 | 308 | 277,2 | 0,9 | |
21,3х1,6 (1,5)х6000 мм Россия | 250 | 250 | 197,5 | 0,79 | |
21,3х2,0х6000 мм | 265 | 265 | 257,05 | 0,97 | |
21,3х2,0х6000 мм Россия | 260 | 260 | 252,2 | 0,97 | |
21,3х3,0х6000 мм Россия | 250 | 250 | 343,75 | 1,375 | |
22,0х1,5х6000 мм | 280 | 280 | 215,6 | 0,77 | |
22,0х1,5х6000 мм Россия | 275 | 275 | 211,75 | 0,77 | |
22,0х2,0х6000 мм Россия | 276 | 276 | 257,51 | 0,933 | |
25,0х1,5х6000 мм Россия | 255 | 255 | 224,4 | 0,88 | |
25,0х1,5х6000 мм зерк. | 262 | 262 | 230,56 | 0,88 | |
25,0х1,5х6000 мм шлиф | 262 | 262 | 233,18 | 0,89 | |
25,0х2,0х6000 мм | 270 | 270 | 315,9 | 1,17 | |
25,0х2,0х6000 мм Россия | 260 | 260 | 304,2 | 1,17 | |
25,0х2,0х6000 мм зерк. | 262 | 262 | 306,54 | 1,17 | |
25,0х2,0х6000 мм шлиф | 262 | 262 | 306,54 | 1,17 | |
25,0х2,5х6000 мм Россия | 250 | 250 | 352,5 | 1,41 | |
26,9х2,0х6000 мм | 274 | 274 | 342,5 | 1,25 | |
26,9х2,0х6000 мм Россия | 254 | 254 | 317,5 | 1,25 | |
26,9х2,0х6000 мм зерк | 262 | 262 | 327,5 | 1,25 | |
26,9х3,0х6000 мм Россия | 254 | 254 | 457,2 | 1,8 | |
28,0х1,5х6000 мм Россия | 260 | 260 | 260 | 1 | |
28,0х1,5х6000 мм зерк | 262 | 262 | 262 | 1 | |
28,0х1,5х6000 мм шлиф | 262 | 262 | 262 | 1 | |
30,0х1,5х6000 мм зерк. | 262 | 262 | 280,34 | 1,07 | |
30,0х1,5х6000 мм шлиф. | 262 | 262 | 280,34 | 1,07 | |
30,0х2,0х6000 мм | 264 | 264 | 377,52 | 1,43 | |
30,0х2,0х6000 мм шлиф. | 262 | 262 | 367,32 | 1,402 | |
32,0х1,5х6000 мм | 270 | 270 | 318,6 | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм Россия | 254 | 254 | 299,72 | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм Россия (EN10357) | 258 | 258 | 304,44 | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм зерк. | 262 | 262 | 309,16 | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм зерк. Россия | 268 | 268 | 316,24 | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм шлиф. | 258 | 258 | 304,44 | 1,18 | |
32,0х2,0х6000мм | 264 | 264 | 398,64 | 1,51 | |
32,0х2,0х6000 мм Россия | 254 | 254 | 383,54 | 1,51 | |
32,0х2,0х6000 мм зерк. | 262 | 262 | 395,62 | 1,51 | |
32,0х2,0х6000 мм зерк. Россия | 267 | 267 | 403,17 | 1,51 | |
32,0х2,5х6000 мм Россия | 265 | 265 | 492,9 | 1,86 | |
33,7х1,5х6000 мм Россия | 245 | 245 | 316,05 | 1,29 | |
33,7х2,0х6000 мм Россия | 248 | 248 | 393,82 | 1,588 | |
33,7х2,0х6000 мм шлиф | 248 | 248 | 393,82 | 1,588 | |
33,7х3,0х6000 мм | 255 | 255 | 589,05 | 2,31 | |
33,7х3,0х6000 мм Россия | 248 | 248 | 572,88 | 2,31 | |
35,0х1,5х6000 мм Россия | 253 | 253 | 318,78 | 1,26 | |
38,0х1,5х6000 мм Россия | 254 | 254 | 350,52 | 1,38 | |
38,0х1,5х6000 мм зерк. | 262 | 262 | 358,94 | 1,37 | |
38,0х1,5х6000 мм шлиф | 262 | 262 | 358,94 | 1,37 | |
38,0х2,0х6000 мм Россия | 254 | 254 | 459,74 | 1,81 | |
38,0х2,0х6000 мм зерк. | 259 | 259 | 468,79 | 1,81 | |
38,0х3,0х6000 мм | 260 | 260 | 683,8 | 2,63 | |
38,0х3,0х6000 мм Россия | 254 | 254 | 668,02 | 2,63 | |
40,0х1,5х6000 мм | 265 | 265 | 384,25 | 1,45 | |
40,0х1,5х6000 мм Россия | 252 | 252 | 365,4 | 1,45 | |
40,0х1,5х6000 мм зерк | 258 | 258 | 374,1 | 1,45 | |
40,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 265 | 265 | 384,25 | 1,45 | |
40,0х1,5х6000 мм шлиф | 258 | 258 | 374,1 | 1,45 | |
40,0х2,0х6000 мм Россия | 254 | 254 | 483,36 | 1,903 | |
40,0х2,0х6000 мм зерк | 260 | 260 | 494,78 | 1,903 | |
40,0х2,0х6000 мм зерк Россия | 275 | 275 | 523,33 | 1,903 | |
40,0х2,0х6000 мм шлиф | 260 | 260 | 494,78 | 1,903 | |
42,4х1,5х6000 мм Россия | 258 | 258 | 397,32 | 1,54 | |
42,4х1,5х6000 мм зерк Россия | 265 | 265 | 408,1 | 1,54 | |
42,4х2,0х6000 мм | 268 | 268 | 554,76 | 2,07 | |
42,4х2,0х6000 мм зерк | 254 | 254 | 525,78 | 2,07 | |
42,4х2,0х6000 мм зерк Россия | 275 | 275 | 569,25 | 2,07 | |
42,4х3,0х6000 мм | 260 | 260 | 769,6 | 2,96 | |
42,4х3,0х6000 мм Россия | 248 | 248 | 734,08 | 2,96 | |
45,0х2,0х6000 мм Россия | 248 | 248 | 540,64 | 2,18 | |
45,0х3,0х6000 мм Россия | 258 | 258 | 792,06 | 3,07 | |
48,3х1,5х6000 мм | 268 | 268 | 477,04 | 1,78 | |
48,3х2,0х6000 мм | 260 | 260 | 603,2 | 2,32 | |
48,3х2,0х6000 мм Россия | 252 | 252 | 584,64 | 2,32 | |
48,3х2,0х6000 мм зерк. | 245 | 245 | 568,4 | 2,32 | |
48,3х2,6х6000 мм | 260 | 260 | 774,8 | 2,98 | |
48,3х3,0х6000 мм | 260 | 260 | 886,6 | 3,41 | |
48,3х3,0х6000 мм Россия | 252 | 252 | 859,32 | 3,41 | |
50,8х1,5х6000 мм | 254 | 254 | 469,9 | 1,85 | |
50,8х1,5х6000 мм. зерк | 230 | 230 | 427,8 | 1,86 | |
50,8х1,5х6000 мм шлиф | 240 | 240 | 444 | 1,85 | |
50,8х2,0х6000 мм | 260 | 260 | 637 | 2,45 | |
50,8х2,0х6000 мм Россия | 252 | 252 | 617,4 | 2,45 | |
50,8х3,0х6000 мм | 258 | 258 | 931,38 | 3,61 | |
50,8х3,0х6000 мм Россия | 249 | 249 | 898,89 | 3,61 | |
52,0х1,5х6000 мм Россия (DIN 11850) EN 10357 | 254 | 254 | 481,84 | 1,897 | |
53,0х1,5х6000 мм Россия (DIN 11850) EN 10357 | 258 | 258 | 503,1 | 1,95 | |
57,0х1,5х6000 мм Россия | 254 | 254 | 538,48 | 2,12 | |
57,0х1,5х6000 мм зерк. | 256 | 256 | 542,72 | 2,12 | |
57,0х1,5х6000 мм шлиф. | 256 | 256 | 542,72 | 2,12 | |
57,0х1,5х6000 мм шлиф. Россия | 265 | 265 | 561,8 | 2,12 | |
57,0х2,0х6000 мм Россия | 252 | 252 | 694,01 | 2,754 | |
57,0х3,0х6000 мм | 260 | 260 | 1 055,6 | 4,06 | |
57,0х3,0х6000 мм Россия | 252 | 252 | 1 023,12 | 4,06 | |
60,3х1,5х6000 мм зерк | 256 | 256 | 565,76 | 2,21 | |
60,3х1,6(1,5)х6000 мм Россия | 258 | 258 | 570,18 | 2,21 | |
60,3х2,0х6000 мм | 260 | 260 | 759,2 | 2,92 | |
60,3х2,0х6000 мм Россия | 252 | 252 | 735,84 | 2,92 | |
60,3х2,6х6000 мм | 260 | 260 | 977,6 | 3,76 | |
60,3х3,0х6000 мм Россия | 252 | 252 | 1 083,6 | 4,3 | |
63,5х1,5х6000 мм. Россия | 258 | 258 | 601,14 | 2,33 | |
63,5х1,5х6000 мм. зерк. | 258 | 258 | 601,14 | 2,33 | |
63,5х1,5х6000 мм. шлиф. | 258 | 258 | 601,14 | 2,33 | |
63,5х2,0х6000 мм | 260 | 260 | 806 | 3,1 | |
63,5х2,0х6000 мм Россия | 252 | 252 | 781,2 | 3,1 | |
63,5х2,0х6000 мм шлиф. без пл. Индия | 185 | 185 | 573,5 | 3,1 | |
70,0х1,5х6000мм Россия | 258 | 258 | 663,83 | 2,573 | |
70,0х2,0х6000 мм | 260 | 260 | 886,6 | 3,41 | |
70,0х2,0х6000 мм Россия | 252 | 252 | 859,32 | 3,41 | |
70,0х2,0х6000 мм зерк | 262 | 262 | 893,42 | 3,41 | |
76,1х1,5х6000 мм зерк | 262 | 262 | 736,22 | 2,81 | |
76,1х1,5х6000 мм | 262 | 262 | 736,22 | 2,81 | |
76,1х1,5х6000 мм Россия | 255 | 255 | 716,55 | 2,81 | |
76,1х2,0х6000 мм | 258 | 258 | 957,18 | 3,71 | |
76,1х2,0х6000 мм Россия | 248 | 248 | 920,08 | 3,71 | |
76,1х2,0х6000 мм зерк | 262 | 262 | 972,02 | 3,71 | |
76,1х3,0х6000 мм | 260 | 260 | 1 430 | 5,5 | |
76,1х3,0х6000 мм Россия | 252 | 252 | 1 386 | 5,5 | |
76,1х4,0х6000 мм | 260 | 260 | 1 898 | 7,3 | |
80,0х2,0х6000 мм | 270 | 270 | 1 055,7 | 3,91 | |
83,0х1,5х6000 мм | 285 | 285 | 872,39 | 3,061 | |
84,0х2,0х6000 мм | 266 | 266 | 1 090,6 | 4,1 | |
88,9х1,5х6000 мм зерк | 269 | 269 | 885,01 | 3,29 | |
88,9х2,0х6000 мм | 266 | 266 | 1 159,76 | 4,36 | |
88,9х2,0х6000 мм зерк. | 262 | 262 | 1 142,32 | 4,36 | |
88,9х3,0х6000 мм | 260 | 260 | 1 700,4 | 6,54 | |
88,9х4,0х6000 мм | 260 | 260 | 2 236 | 8,6 | |
101,6х1,5х6000 мм | 262 | 262 | 985,12 | 3,76 | |
101,6х1,5х6000 мм зерк. | 268 | 268 | 1 007,68 | 3,76 | |
101,6х2,0х6000 мм | 262 | 262 | 1 307,38 | 4,99 | |
101,6х2,0х6000 мм зерк | 268 | 268 | 1 337,32 | 4,99 | |
101,6х3,0х6000 мм | 262 | 262 | 1 978,1 | 7,55 | |
104,0х2,0х6000 мм | 265 | 265 | 1 356,8 | 5,12 | |
108,0х2,0х6000 мм | 265 | 265 | 1 406,89 | 5,309 | |
108,0х3,0х6000 мм | 260 | 260 | 2 051,4 | 7,89 | |
108,0х4,0х6000 мм | 260 | 260 | 2 691 | 10,35 | |
114,3х2,0х6000 мм | 260 | 260 | 1 463,8 | 5,63 | |
114,3х3,0х6000 мм | 260 | 260 | 2 210 | 8,5 | |
114,3х4,0х6000 мм | 260 | 260 | 2 873 | 11,05 | |
129,0х3,0х6000 мм | 268 | 268 | 2 537,96 | 9,47 | |
139,7х2,0х6000 мм | 262 | 262 | 1 807,8 | 6,9 | |
139,7х3,0х6000 мм | 264 | 264 | 2 724,48 | 10,32 | |
139,7х4,0х6000 мм | 268 | 268 | 3 642,66 | 13,592 | |
154,0х2,0х6000 мм | 268 | 268 | 2 042,16 | 7,62 | |
159,0х2,0х6000 мм | 268 | 268 | 2 106,48 | 7,86 | |
159,0х3,0х6000 мм | 262 | 262 | 3 070,64 | 11,72 | |
159,0х4,0х6000 мм | 262 | 262 | 4 068,86 | 15,53 | |
168,3х3,0х6000 мм | 260 | 260 | 3 229,2 | 12,42 | |
168,3х3,4х6000 мм | 260 | 260 | 3 650,4 | 14,04 | |
168,3х5,0х6000 мм | 265 | 265 | 5 417,93 | 20,445 | |
204,0х2,0х6000 мм | 262 | 262 | 2 651,44 | 10,12 | |
219,1х2,0х6000 мм | 268 | 268 | 2 913,16 | 10,87 | |
219,1х3,0х6000 мм | 268 | 268 | 4 349,64 | 16,23 | |
219,1х4,0х6000 мм | 268 | 268 | 5 772,72 | 21,54 | |
254,0х2,0х6000 мм | 270 | 270 | 3 407,4 | 12,62 | |
273,0х2,0х6000мм | 268 | 268 | 3 636,76 | 13,57 | |
273,0х3,0х6000 мм | 268 | 268 | 5 435,04 | 20,28 | |
323,9х3,0х6000 мм | 285 | 285 | 6 868,5 | 24,1 | |
323,9х4,0х6000 мм | 270 | 270 | 8 650,8 | 32,04 | |
355,6х3,0х6000 мм (3+3м)ручная резка (1000 руб) | 278 | 278 | 7 364,22 | 26,49 | |
406,4х3,0х6000мм ручная резка (1000 руб) | 282 | 282 | 8 544,6 | 30,3 | |
406,4х4,0х6000мм(304L) (ручная резка-1000р) | 290 | 290 | 11 687 | 40,3 | |
Труба круглая нержавеющая AISI 201 (12Х15Г9НД) | |||||
12,0х1,0х6000 мм зерк | 187 | 187 | 51,43 | 0,275 | |
16,0х1,5х6000 мм зерк | 183 | 183 | 100,65 | 0,55 | |
18,0х1,5х6000 мм зерк | 183 | 183 | 114,92 | 0,628 | |
18,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 178 | 178 | 111,78 | 0,628 | |
20,0х1,5х6000 мм зерк | 183 | 183 | 130,11 | 0,711 | |
25,0х1,5х6000 мм зерк | 183 | 183 | 161,04 | 0,88 | |
26,9х2,0х6000 мм зерк | 180 | 180 | 224,46 | 1,247 | |
26,9х2,0х6000 мм зерк Россия | 176 | 176 | 219,47 | 1,247 | |
30,0х1,5х6000 мм зерк | 180 | 180 | 192,6 | 1,07 | |
32,0х1,5х6000 мм зерк | 180 | 180 | 212,4 | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 165 | 165 | 194,7 | 1,18 | |
32,0х2,0х6000 мм зерк | 180 | 180 | 271,8 | 1,51 | |
38,0х1,5х6000 мм зерк | 180 | 180 | 248,4 | 1,38 | |
42,4х1,5х6000 мм зерк | 165 | 165 | 254,1 | 1,54 | |
42,4х1,5х6000 мм зерк Россия | 160 | 160 | 245,76 | 1,536 | |
42,4х2,0х6000 мм зерк Россия | 160 | 160 | 331,2 | 2,07 | |
42,4х2,0х6000 мм зерк | 165 | 165 | 333,8 | 2,023 | |
50,8х1,5х6000 мм зерк | 180 | 180 | 333 | 1,85 | |
Труба круглая нержавеющая AISI 430 | |||||
32,0х1,5х6000 мм | 211,25 | 211,25 | 249,28 | 1,18 | |
38,0х1,5х6000 мм | 223,5 | 223,5 | 306,2 | 1,37 | |
Труба круглая нержавеющая AISI 316L | |||||
Труба нерж. AISI 316L (EN 1.4404) | |||||
20,0х1,5х6000 мм хк | 350 | 350 | 248,85 | 0,711 | |
20,0х1,5х6000 мм зерк. | 355 | 355 | 252,41 | 0,711 | |
21,3х2,0х6000 мм | 397 | 397 | 385,09 | 0,97 | |
26,9х2,0х6000 мм | 390 | 390 | 486,33 | 1,247 | |
33,7х2,0х6000 мм | 390 | 390 | 619,32 | 1,588 | |
42,4х2,0х6000 мм | 380 | 380 | 786,6 | 2,07 | |
43,0х1,5х6000 мм зерк | 457 | 457 | 703,78 | 1,54 | |
48,3х2,0х6000 мм | 390 | 390 | 904,41 | 2,319 | |
48,3х3,0х6000 мм | 375 | 375 | 1 278,75 | 3,41 | |
60,3х1,6х6000 мм зерк. | 457 | 457 | 1 073,95 | 2,35 | |
60,3х2,0х6000 мм | 390 | 390 | 1 138,8 | 2,92 | |
76,1х3,0х6000 мм | 375 | 375 | 2 058,75 | 5,49 | |
88,9х3,0х6000 мм | 375 | 375 | 2 418,75 | 6,45 | |
114,3х3,0х6000 мм | 375 | 375 | 3 135,38 | 8,361 | |
139,7х3,0х6000 мм | 375 | 375 | 3 850,88 | 10,269 | |
168,3х3,0х6000 мм | 375 | 375 | 4 656,38 | 12,417 | |
Труба круглая нержавеющая AISI 316Ti | |||||
76,1х1,6х6000 мм | 386,5 | 386,5 | 1 151,77 | 2,98 | |
Труба профильная нержавеющая AISI 304 | |||||
10,0х10,0х1,0х6000 мм | 325 | 325 | 87,75 | 0,27 | |
10,0х10,0х1,0х6000 мм зерк | 329 | 329 | 88,83 | 0,27 | |
12,0х12,0х1,5х6000 мм | 420 | 420 | 218,4 | 0,52 | |
15,0х15,0х1,5х6000 мм | 284 | 284 | 187,72 | 0,661 | |
15,0х15,0х1,5х6000 мм зерк | 290 | 290 | 191,69 | 0,661 | |
15,0х15,0х1,5х6000 мм шлиф | 290 | 290 | 191,69 | 0,661 | |
20,0х10,0х1,5х6000 мм | 274 | 274 | 181,11 | 0,661 | |
20,0х20,0х1,2х6000 мм шлиф | 266 | 266 | 199,5 | 0,75 | |
20,0х20,0х1,5х6000 мм | 285 | 285 | 262,2 | 0,92 | |
20,0х20,0х1,5х6000 мм зерк | 250 | 250 | 230 | 0,92 | |
20,0х20,0х1,5х6000 мм шлиф | 250 | 250 | 230 | 0,92 | |
20,0х20,0х2,0х6000 мм | 288 | 288 | 338,4 | 1,175 | |
20,0х20,0х2,0х6000 мм шлиф | 250 | 250 | 293,75 | 1,175 | |
25,0х25,0х1,2х6000 мм | 285 | 285 | 270,75 | 0,95 | |
25,0х25,0х1,2х6000 мм зерк | 215 | 215 | 204,25 | 0,95 | |
25,0х25,0х1,2х6000 мм шлиф | 215 | 215 | 199,95 | 0,93 | |
25,0х25,0х1,5х6000 мм | 253 | 253 | 288,42 | 1,14 | |
25,0х25,0х1,5х6000 мм Россия | 245 | 245 | 279,3 | 1,14 | |
25,0х25,0х1,5х6000 мм зерк | 260 | 260 | 296,4 | 1,14 | |
25,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | 260 | 260 | 296,4 | 1,14 | |
25,0х25,0х2,0х6000 мм | 225 | 225 | 337,5 | 1,5 | |
25,0х25,0х2,0х6000 мм Россия | 235 | 235 | 352,5 | 1,5 | |
25,0х25,0х2,0х6000 мм зерк | 238 | 238 | 357 | 1,5 | |
30,0х10,0х1,5х6000 мм зерк | 263 | 263 | 236,7 | 0,9 | |
30,0х15,0х1,5х6000 мм | 260 | 260 | 265,2 | 1,02 | |
30,0х15,0х1,5х6000 мм зерк | 263 | 263 | 268,26 | 1,02 | |
30,0х15,0х1,5х6000 мм шлиф | 263 | 263 | 268,26 | 1,02 | |
30,0х30,0х1,0х6000 мм | 250 | 250 | 233 | 0,932 | |
30,0х30,0х1,5х6000 мм Россия | 248 | 248 | 342,24 | 1,38 | |
30,0х30,0х1,5х6000 мм зерк | 262 | 262 | 361,56 | 1,38 | |
30,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф | 262 | 262 | 361,56 | 1,38 | |
30,0х30,0х2,0х6000мм | 245 | 245 | 445,9 | 1,82 | |
30,0х30,0х2,0х6000 мм Россия | 236 | 236 | 429,52 | 1,82 | |
30,0х30,0х2,0х6000 мм зерк | 262 | 262 | 476,84 | 1,82 | |
40,0х10,0х1,5х6000 мм зерк | 263 | 263 | 299,82 | 1,14 | |
40,0х10,0х1,5х6000 мм шлиф | 263 | 263 | 299,82 | 1,14 | |
40,0х20,0х1,5х6000 мм | 252 | 252 | 347,76 | 1,38 | |
40,0х20,0х1,5х6000 мм Россия | 240 | 240 | 331,2 | 1,38 | |
40,0х20,0х1,5х6000 мм зерк | 262 | 262 | 361,56 | 1,38 | |
40,0х20,0х1,5х6000 мм шлиф | 262 | 262 | 361,56 | 1,38 | |
40,0х20,0х2,0х6000 мм | 245 | 245 | 443,45 | 1,81 | |
40,0х20,0х2,0х6000 мм Россия | 236 | 236 | 427,16 | 1,81 | |
40,0х20,0х2,0х6000 мм зерк | 263 | 263 | 476,03 | 1,81 | |
40,0х30,0х1,5х6000 мм | 260 | 260 | 421,2 | 1,62 | |
40,0х30,0х2,0х6000 мм | 260 | 260 | 556,4 | 2,14 | |
40,0х40,0х1,2х6000 мм Россия | 240 | 240 | 360 | 1,5 | |
40,0х40,0х1,2х6000 мм зерк | 263 | 263 | 394,5 | 1,5 | |
40,0х40,0х1,5х6000 мм | 252 | 252 | 471,24 | 1,87 | |
40,0х40,0х1,5х6000 мм Россия | 238 | 238 | 445,06 | 1,87 | |
40,0х40,0х1,5х6000 мм зерк | 260 | 260 | 486,2 | 1,87 | |
40,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 260 | 260 | 486,2 | 1,87 | |
40,0х40,0х2,0х6000 мм Россия | 235 | 235 | 578,1 | 2,46 | |
40,0х40,0х3,0х6000 мм Россия | 239 | 239 | 860,88 | 3,602 | |
50,0х25,0х1,5х6000 мм | 250 | 250 | 435 | 1,74 | |
50,0х25,0х1,5х6000 мм Россия | 242 | 242 | 421,08 | 1,74 | |
50,0х25,0х1,5х6000 мм зерк | 262 | 262 | 455,88 | 1,74 | |
50,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | 262 | 262 | 455,88 | 1,74 | |
50,0х25,0х2,0х6000 мм Россия | 239 | 239 | 547,79 | 2,292 | |
50,0х30,0х1,5х6000 мм Россия | 242 | 242 | 450,12 | 1,86 | |
50,0х30,0х2,0х6000 мм Россия | 240 | 240 | 588,24 | 2,451 | |
50,0х40,0х1,5х6000 мм | 265 | 265 | 556,5 | 2,1 | |
50,0х40,0х3,0х6000 мм | 262 | 262 | 1 069,22 | 4,081 | |
50,0х50,0х1,5х6000 мм | 250 | 250 | 585 | 2,34 | |
50,0х50,0х1,5х6000 мм Россия | 242 | 242 | 566,28 | 2,34 | |
50,0х50,0х1,5х6000 мм зерк | 260 | 260 | 608,4 | 2,34 | |
50,0х50,0х1,5х6000 мм шлиф | 260 | 260 | 608,4 | 2,34 | |
50,0х50,0х2,0х6000 мм Россия | 240 | 240 | 756 | 3,15 | |
50,0х50,0х2,0х6000 мм зерк | 260 | 260 | 819 | 3,15 | |
50,0х50,0х3,0х6000 мм Россия | 240 | 240 | 1 094,4 | 4,56 | |
60,0х30,0х1,5х6000 мм Россия | 242 | 242 | 508,2 | 2,1 | |
60,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф | 262 | 262 | 550,2 | 2,1 | |
60,0х30,0х3,0х6000 мм Россия | 239 | 239 | 979,9 | 4,1 | |
60,0х40,0х1,5х6000 мм | 250 | 250 | 585 | 2,34 | |
60,0х40,0х1,5х6000 мм Россия | 242 | 242 | 566,28 | 2,34 | |
60,0х40,0х1,5х6000 мм зерк | 262 | 262 | 613,08 | 2,34 | |
60,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 262 | 262 | 613,08 | 2,34 | |
60,0х40,0х2,0х6000 мм | 245 | 245 | 771,75 | 3,15 | |
60,0х40,0х2,0х6000 мм Россия | 239 | 239 | 752,85 | 3,15 | |
60,0х40,0х2,0х6000 мм шлиф | 260 | 260 | 803,4 | 3,09 | |
60,0х40,0х3,0х6000 мм Россия | 240 | 240 | 1 094,4 | 4,56 | |
60,0х60,0х1,5х6000 мм Россия | 242 | 242 | 680,99 | 2,814 | |
60,0х60,0х1,5х6000 мм зерк | 262 | 262 | 737,27 | 2,814 | |
60,0х60,0х2,0х6000 мм | 240 | 240 | 912 | 3,8 | |
60,0х60,0х2,0х6000 мм Россия | 239 | 239 | 908,2 | 3,8 | |
60,0х60,0х3,0х6000 мм Россия | 239 | 239 | 1 319,28 | 5,52 | |
80,0х40,0х1,5х6000 мм | 250 | 250 | 705 | 2,82 | |
80,0х40,0х1,5х6000 мм Россия | 242 | 242 | 682,44 | 2,82 | |
80,0х40,0х1,5х6000 мм зерк | 262 | 262 | 738,84 | 2,82 | |
80,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 262 | 262 | 738,84 | 2,82 | |
80,0х40,0х2,0х6000 мм Россия | 232 | 232 | 881,6 | 3,8 | |
80,0х40,0х3,0х6000 мм | 240 | 240 | 1 324,8 | 5,52 | |
80,0х40,0х3,0х6000 ммРосссия | 239 | 239 | 1 319,28 | 5,52 | |
80,0х60,0х2,0х6000 мм | 265 | 265 | 1 163,35 | 4,39 | |
80,0х60,0х3,0х6000 мм | 250 | 250 | 1 617,5 | 6,47 | |
80,0х80,0х2,0х6000 мм | 245 | 245 | 1 251,95 | 5,11 | |
80,0х80,0х2,0х6000 мм Россия | 240 | 240 | 1 226,4 | 5,11 | |
80,0х80,0х3,0х6000 мм Россия | 240 | 240 | 1 783,2 | 7,43 | |
100,0х40,0х2,0х6000 мм | 250 | 250 | 1 092,5 | 4,37 | |
100,0х50,0х2,0х6000 мм Россия | 248 | 248 | 1 165,6 | 4,7 | |
100,0х50,0х3,0х6000 мм | 245 | 245 | 1 705,2 | 6,96 | |
100,0х60,0х2,0х6000 мм Россия | 248 | 248 | 1 240 | 5 | |
100,0х60,0х3,0х6000 мм Россия | 240 | 240 | 1 783,2 | 7,43 | |
100,0х100,0х2,0х6000 мм | 260 | 260 | 1 578,2 | 6,07 | |
100,0х100,0х3,0х6000 мм | 260 | 260 | 2 431 | 9,35 | |
100,0х100,0х4,0х6000 мм | 255 | 255 | 3 151,29 | 12,358 | |
100,0х100,0х5,0х6000 мм | 255 | 255 | 3 906,6 | 15,32 | |
120,0х60,0х3,0х6000 мм | 260 | 260 | 2 180,62 | 8,387 | |
120,0х120,0х3,0х6000 мм | 280 | 280 | 3 164 | 11,3 | |
150,0х50,0х3,0х6000 мм | 273 | 273 | 2 552,55 | 9,35 | |
150,0х100,0х4,0х6000 мм | 295 | 295 | 4 587,25 | 15,55 | |
150,0х150,0х5,0х6000 мм | 286 | 286 | 6 512,22 | 22,77 | |
200,0х200,0х5,0х6000 мм | 295 | 295 | 9 032,9 | 30,62 | |
