- Главная /
- Каталог /
- Труба нержавеющая /
- Труба нержавеющая AISI 430
Трубы AISI 430 нержавеющие
Прайс-лист носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Окончательная цена на продукцию формируется, исходя из условия поставки: количества, условий оплаты и места отгрузки (информацию уточняйте у менеджера).
Оптовые цены на объём при заказе от 100 000 руб.
Размер | Розничная > 1 т | Розничная < 1т | Цена за единицу (расчетная) | Вес. ед | |
Сварные | |||||
Трубы круглые | |||||
32,0х1,5х6000 мм | 211,25 | 211,25 | 249,28 | 1,18 | |
38,0х1,5х6000 мм | 223,5 | 223,5 | 306,2 | 1,37 | |
Трубы профильные | |||||
20,0х20,0х1,2х6000 мм | 181 | 181 | 132,13 | 0,73 | |
20,0х20,0х1,2х6000 мм шлиф (1 шт мятая) | 185 | 185 | 135,05 | 0,73 | |
25,0х25,0х1,0х6000 мм | 181 | 181 | 141,18 | 0,78 | |
25,0х25,0х1,0х6000 мм шлиф | 185 | 185 | 144,3 | 0,78 | |
25,0х25,0х1,2х6000 мм | 181 | 181 | 166,52 | 0,92 | |
25,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | 185 | 185 | 210,9 | 1,14 | |
25,0х25,0х1,5х6000 мм | 181 | 181 | 206,34 | 1,14 | |
25,0х25,0х2,0х6000 мм шлиф | 185 | 185 | 276,39 | 1,494 | |
30,0х15,0х1,2х6000 мм шлиф | 185 | 185 | 153,55 | 0,83 | |
30,0х15,0х1,5х6000 мм | 181 | 181 | 184,62 | 1,02 | |
30,0х30,0х1,2х6000 мм | 181 | 181 | 200,91 | 1,11 | |
30,0х30,0х1,2х6000 мм шлиф | 185 | 185 | 205,35 | 1,11 | |
30,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф | 185 | 185 | 255,3 | 1,38 | |
40,0х20,0х1,2х6000 мм | 181 | 181 | 201,27 | 1,112 | |
40,0х20,0х1,2х6000 мм шлиф | 185 | 185 | 205,72 | 1,112 | |
40,0х20,0х1,5х6000 мм шлиф | 185 | 185 | 255,3 | 1,38 | |
40,0х40,0х1,5х6000 мм | 181 | 181 | 338,47 | 1,87 | |
40,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 185 | 185 | 345,95 | 1,87 | |
50,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | 185 | 185 | 321,9 | 1,74 | |
60,0х30,0х2,0х6000 мм | 181 | 181 | 501,37 | 2,77 | |
60,0х30,0х2,0х6000 мм шлиф | 185 | 185 | 512,45 | 2,77 | |
60,0х40,0х1,5х6000 мм | 181 | 181 | 419,92 | 2,32 | |
60,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 185 | 185 | 432,9 | 2,34 | |
80,0х40,0х1,5х6000 мм | 181 | 181 | 509,33 | 2,814 | |
80,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 185 | 185 | 520,59 | 2,814 |
Типоразмер | Вес 1 м.п., кг | Цена, руб./м | ||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||
Матовые |
Трубы профильные | ||||
20.0 | 20.0 | 1.0 | 0.597 | цена по запросу |
1.5 | 0.888 | цена по запросу | ||
40.0 | 1.0 | 0.928 | цена по запросу | |
1.2 | 1.106 | цена по запросу | ||
25.0 | 25.0 | 1.0 | 0.768 | цена по запросу |
1.5 | 1.128 | цена по запросу | ||
40.0 | 40.0 | 1.0 | 1.248 | цена по запросу |
1.2 | 1.462 | цена по запросу | ||
1.5 | 1.813 | цена по запросу |
Заказать обратный звонок
Тип проката
Лист

мм
мм
мм
кг