- Главная /
- Каталог /
- Труба нержавеющая /
- Трубы матовые
Трубы матовые

Прайс-лист носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Окончательная цена на продукцию формируется, исходя из условия поставки: количества, условий оплаты и места отгрузки (информацию уточняйте у менеджера).
Оптовые цены на объём при заказе от 100 000 руб.
Цены действительны с 1 марта 2018 г.
Типоразмер | Вес 1 м.п., кг | Поверхность | |
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Матовая | |
Цена, руб./м |
Труба круглая электросварная | |||
AISI 201 по ASTM-554 (12Х15Г9НД) | |||
8.0 | 1.0 | 0.173 | цена по запросу |
12.0 | 1.0 | 0.271 | цена по запросу |
15.9 | 1.5 | 0.538 | цена по запросу |
16.0 | 1.0 | 0.542 | цена по запросу |
1.5 | 0.542 | цена по запросу | |
18.0 | 1.5 | 0.610 | цена по запросу |
20.0 | 1.2 | 0.562 | цена по запросу |
25.0 | 1.0 | 0.598 | цена по запросу |
1.5 | 0.878 | цена по запросу | |
2.0 | 1.146 | цена по запросу | |
26.9 | 2.0 | 1.241 | цена по запросу |
32.0 | 2.0 | 1.478 | 210.0 |
38.0 | 1.5 | 1.364 | цена по запросу |
38.1 | 1.5 | 1.367 | цена по запросу |
40.0 | 2.0 | 1.892 | цена по запросу |
42.4 | 1.5 | 1.513 | цена по запросу |
2.0 | 2.023 | цена по запросу | |
50.8 | 1.5 | 1.842 | цена по запросу |
AISI 202 по ASTM-554 (12Х17Г9АН4) | |||
42.4 | 1.2 | 1.231 | цена по запросу |
AISI 304 по ASTM-554 (08Х18Н10) | |||
8.0 | 1.0 | 0.173 | 70.8 |
10.0 | 1.0 | 0.222 | 76.8 |
12.0 | 1.0 | 0.274 | цена по запросу |
15.0 | 1.5 | 0.504 | цена по запросу |
15.9 | 1.5 | 0.540 | цена по запросу |
16.0 | 1.5 | 0.540 | цена по запросу |
18.0 | 1.5 | 0.610 | 182.4 |
19.0 | 1.5 | 0.654 | цена по запросу |
20.0 | 1.5 | 0.684 | 194.0 |
21.3 | 1.5 | 0.740 | 224.0 |
22.0 | 1.5 | 0.766 | цена по запросу |
25.0 | 1.5 | 0.868 | цена по запросу |
2.0 | 1.134 | цена по запросу | |
25.4 | 2.0 | 1.166 | 216.0 |
26.9 | 2.0 | 1.241 | цена по запросу |
28.0 | 1.0 | 0.667 | 205.0 |
1.5 | 0.990 | 310.0 | |
30.0 | 1.5 | 1.065 | 325.0 |
32.0 | 1.5 | 1.128 | 328.0 |
33.7 | 2.0 | 1.564 | 353.0 |
38.0 | 1.5 | 1.364 | цена по запросу |
38.1 | 1.5 | 1.371 | цена по запросу |
2.0 | 1.798 | цена по запросу | |
40.0 | 1.5 | 1.424 | цена по запросу |
2.0 | 1.892 | цена по запросу | |
42.4 | 1.5 | 1.513 | цена по запросу |
2.0 | 2.023 | цена по запросу | |
2.6 | 2.583 | 520.0 | |
3.0 | 2.944 | цена по запросу | |
48.3 | 1.5 | 1.731 | цена по запросу |
2.0 | 2.284 | цена по запросу | |
3.0 | 3.384 | 852.0 | |
50.0 | 2.0 | 2.368 | цена по запросу |
50.8 | 1.5 | 1.824 | цена по запросу |
2.0 | 2.444 | цена по запросу | |
60.3 | 1.5 | 2.196 | цена по запросу |
63.5 | 1.5 | 2.294 | цена по запросу |
70.0 | 2.0 | 3.354 | цена по запросу |
76.2 | 1.5 | 2.79 | цена по запросу |
88.9 | 1.5 | 3.283 | цена по запросу |
101.6 | 2.0 | 4.913 | цена по запросу |
AISI 304 по EN 10217-07 (08Х18Н10) | |||
28.0 | 1.5 | 0.990 | 192.0 |
30.0 | 1.5 | 1.065 | 202.8 |
AISI 304/304L по EN 10217-7 молочная (08Х18Н10/03Х18Н11) | |||
32.0 | 1.2 | 0.920 | цена по запросу |
52.0 | 1.0 | 1.270 | 288.0 |
AISI 316/316L по EN 10217-07 (10Х17Н13М2/10Х17Н13М2Т) | |||
159.0 | 4.0 | 15.438 | 4800.0 |
AISI 409L по ASTM-554 (03Х13) | |||
54.0 | 1.2 | 1.582 | 157,0 руб/м или 99,0 руб/кг |
Труба профильная электросварная | ||||
AISI 201 по ASTM 554 (12Х15Г9НД) | ||||
15.0 | 30.0 | 1.5 | 1.008 | цена по запросу |
20.0 | 40.0 | 1.0 | 0.928 | цена по запросу |
25.0 | 25.0 | 1.0 | 0.768 | цена по запросу |
30.0 | 30.0 | 1.0 | 0.928 | цена по запросу |
40.0 | 40.0 | 1.0 | 1.248 | цена по запросу |
1.2 | 1.462 | цена по запросу | ||
1.5 | 1.813 | цена по запросу | ||
AISI 304 по ASTM 554 (08Х18Н10) | ||||
20.0 | 20.0 | 1.0 | 0.597 | 192.0 |
1.5 | 0.871 | цена по запросу | ||
40.0 | 1.5 | 1.368 | цена по запросу | |
25.0 | 25.0 | 1.0 | 0.754 | цена по запросу |
1.5 | 1.107 | цена по запросу | ||
50.0 | 1.5 | 1.728 | цена по запросу | |
2.0 | 2.229 | цена по запросу | ||
30.0 | 30.0 | 1.0 | 0.911 | 300.0 |
50.0 | 1.5 | 1.848 | цена по запросу | |
60.0 | 1.5 | 2.049 | цена по запросу | |
40.0 | 40.0 | 1.0 | 1.225 | цена по запросу |
1.5 | 1.813 | цена по запросу | ||
2.0 | 2.386 | цена по запросу | ||
60.0 | 1.5 | 2.284 | цена по запросу | |
80.0 | 2.0 | 3.642 | цена по запросу | |
50.0 | 50.0 | 1.5 | 2.284 | 735.0 |
2.0 | 3.014 | 966.0 | ||
50.8 | 50.8 | 1.5 | 2.366 | цена по запросу |
AISI 430 по ASTM 554 (12Х17) | ||||
20.0 | 20.0 | 1.0 | 0.597 | цена по запросу |
1.5 | 0.888 | цена по запросу | ||
40.0 | 1.0 | 0.928 | цена по запросу | |
1.2 | 1.106 | цена по запросу | ||
25.0 | 25.0 | 1.0 | 0.768 | цена по запросу |
1.5 | 1.128 | цена по запросу | ||
40.0 | 40.0 | 1.0 | 1.248 | цена по запросу |
1.2 | 1.462 | цена по запросу | ||
1.5 | 1.813 | цена по запросу |
Цена действительна при покупке от 1000 кг. Наценка при покупке:
- менее 100 кг - прайс +20%
- менее 250 кг - прайс +10%
- менее 500 кг - прайс + 5%
- менее 1000 кг - прайс +3%
Заказать обратный звонок