- Главная /
- Каталог /
- Швеллер нержавеющий /
- AISI 304
AISI 304
Прайс-лист носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Окончательная цена на продукцию формируется, исходя из условия поставки: количества, условий оплаты и места отгрузки (информацию уточняйте у менеджера).
Оптовые цены на объём при заказе от 100 000 руб.
Цены действительны с 04 августа 2019 г.
Наименование продукции и размер, мм | Ед. изм. | Вес, кг/ед. | Цена, руб/м с НДС | Цена, руб/кг с НДС | ||
U-образный нержавеющий профиль (швеллер гнутый) | ||||||
AISI 304 | ||||||
Швеллер гнутый, длина 6 метров | 20 x 20 x 20 x 2,0 | штука | 5,00 | 641 | 769 | |
Швеллер гнутый, длина 6 метров | 20 x 40 x 20 x 3,0 | штука | 8,15 | 820 | 604 | |
Швеллер гнутый, длина 6 метров | 50 x 50 x 50 x 3,0 | штука | 18,35 | 1 847 | 604 | |
Швеллер гнутый, длина 6 метров | 30 х 60 х 30 х 3,0 | штука | 14,20 | 1 429 | 604 | |
Швеллер гнутый, длина 6 метров | 40 х 80 х 40 х 3,0 | штука | 19,20 | 1 933 | 604 | |
Швеллер гнутый, длина 6 метров | 50 х 100 х 50 х 3,0 | штука | 25,00 | 2 517 | 604 | |
Швеллер гнутый, длина 6 метров | 50 х 100 х 50 х 4,0 | штука | 32,10 | 3 231 | 604 | |
Швеллеры нержавеющие длина 6,0-6,2 метра | ||||||
Швеллер нержавеющий, тип У, т/о | 20 х 10 х 3,0 х 3,5 | штука | 5,65 | 996 | 1058 | |
Швеллер нержавеющий, тип У, т/о | 30 х 15 х 4,0 х 4,0 *) | штука | 11,00 | 1 956 | 1067 | |
Швеллер нержавеющий, тип У, т/о | 40 х 20 х 3,0 х 3,5 | штука | 12,20 | 1 856 | 913 | |
Швеллер нержавеющий, тип П, т/о | 50 х 25 х 3,0 х 3,0 | штука | 15,10 | 2 298 | 913 | |
Швеллер нержавеющий, тип П, т/о | 60 х 30 х 5,0 х 5,0 | штука | 27,30 | 4 154 | 913 | |
Швеллер нержавеющий, тип У, т/о | 65 х 42 х 5,0 х 7,0 **) | штука | 44,20 | 6 078 | 825 | |
Швеллер нержавеющий, тип П, т/о | 80 х 40 х 5,0 х 5,0 | штука | 37,00 | 5 630 | 913 | |
Швеллер нержавеющий, тип П, т/о | 100 х 50 х 4,0 х 4,0 | штука | 36,10 | 5 493 | 913 | |
Швеллер нержавеющий, тип П, т/о | 100 х 50 х 5,0 х 5,0 | штука | 47,30 | 7 197 | 913 | |
Швеллер нержавеющий, тип П, т/о | 100 х 50 х 6,0 х 6,0 | штука | 55,00 | 8 369 | 913 | |
Швеллер нержавеющий, тип П, т/о | 120 х 60 х 6,0 х 6,0 | штука | 67,00 | 10 195 | 913 | |
Швеллер нержавеющий, тип П, т/о | 140 х 70 х 7,0 х 7,0 | штука | 88,00 | 13 713 | 935 | |
Швеллер нержавеющий, тип П, т/о | 160 х 80 х 8,0 х 8,0 | штука | 114,00 | 17 765 | 935 |
Заказать обратный звонок